BRUN, Matthieu

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
8404PZ OPA
Départ
9:01:04
Résultat
1:48:22
Rang 16 sur 16 +1:11:02
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-204 06:26 06:26 8
2-137 14:13 07:47 13
3-144 27:46 13:33 11
4-138 42:55 15:09 13
5-219 53:26 10:31 14
6-224 1:10:00 16:34 15
7-227 1:27:17 17:17 16
8-207 1:34:04 06:47 16
9-220 1:39:54 05:50 16
10-153 1:44:52 04:58 16
11-155 1:46:53 02:01 16
Arrivée 1:48:22 01:29 16
Évolution du classement