BOURBON, Valentin

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-B
Club
8404PZ OPA
Départ
10:52:58
Résultat
Abandon
Abandon
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-137 06:40 06:40 —
2-205 09:56 03:16 —
3-209 12:32 02:36 —
4-213 18:33 06:01 —
5-135 34:11 15:38 —
6-202 37:27 03:16 —
7-239 46:22 08:55 —
8-232 49:54 03:32 —
9-238 53:04 03:10 —
10-240 54:11 01:07 —
11-158 - - —
12-206 - - —
13-134 - - —
14-210 - - —
15-128 - - —
16-127 - - —
17-167 - - —
18-155 - - —