Fiche concurrent
- Catégorie
- Violet-E
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Départ
- 9:47:02
Résultat
1:23:21
Rang 23 sur 31
+40:57
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-206 | 08:35 | 08:35 | 19 |
| 2-219 | 13:50 | 05:15 | 16 |
| 3-211 | 18:24 | 04:34 | 12 |
| 4-216 | 23:02 | 04:38 | 10 |
| 5-218 | 41:22 | 18:20 | 17 |
| 6-210 | 42:45 | 01:23 | 14 |
| 7-128 | 51:46 | 09:01 | 17 |
| 8-127 | 1:05:58 | 14:12 | 21 |
| 9-167 | 1:15:01 | 09:03 | 24 |
| 10-217 | 1:17:44 | 02:43 | 24 |
| 11-131 | 1:21:39 | 03:55 | 23 |
| Arrivée | 1:23:21 | 01:42 | 23 |
Évolution du classement