Résultat
24:44
Rang 13 sur 18
+09:00
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-63 | 00:54 | 00:54 | 9 |
| 2-32 | 02:10 | 01:16 | 13 |
| 3-54 | 06:32 | 04:22 | 16 |
| 4-55 | 07:00 | 00:28 | 16 |
| 5-36 | 08:31 | 01:31 | 16 |
| 6-64 | 08:44 | 00:13 | 16 |
| 7-38 | 10:23 | 01:39 | 16 |
| 8-39 | 10:57 | 00:34 | 15 |
| 9-42 | 14:17 | 03:20 | 14 |
| 10-44 | 16:09 | 01:52 | 14 |
| 11-66 | 16:22 | 00:13 | 14 |
| 12-45 | 16:50 | 00:28 | 14 |
| 13-33 | 19:36 | 02:46 | 14 |
| 14-40 | 20:48 | 01:12 | 14 |
| 15-41 | 21:35 | 00:47 | 13 |
| 16-52 | 21:50 | 00:15 | 13 |
| 17-49 | 23:01 | 01:11 | 13 |
| 18-57 | 23:59 | 00:58 | 13 |
| 19-51 | 24:22 | 00:23 | 13 |
| 20-99 | 24:37 | 00:15 | 13 |
| Arrivée | 24:44 | 00:07 | 13 |
Évolution du classement