Fiche concurrent
- Catégorie
- H50-55
- Club
- TOULON SNature
- Départ
- 10:10:00
Résultat
25:22
Rang 16 sur 18
+09:48
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-59 | 01:17 | 01:17 | 7 |
| 2-33 | 03:14 | 01:57 | 6 |
| 3-55 | 03:44 | 00:30 | 5 |
| 4-36 | 05:40 | 01:56 | 10 |
| 5-64 | 05:56 | 00:16 | 10 |
| 6-37 | 07:01 | 01:05 | 7 |
| 7-38 | 07:45 | 00:44 | 6 |
| 8-75 | 08:19 | 00:34 | 7 |
| 9-40 | 08:42 | 00:23 | 6 |
| 10-41 | 09:32 | 00:50 | 7 |
| 11-42 | 11:22 | 01:50 | 8 |
| 12-44 | 12:42 | 01:20 | 8 |
| 13-45 | 13:07 | 00:25 | 7 |
| 14-60 | 13:44 | 00:37 | 7 |
| 15-46 | 19:30 | 05:46 | 16 |
| 16-47 | 20:13 | 00:43 | 16 |
| 17-61 | 23:12 | 02:59 | 16 |
| 18-50 | 24:10 | 00:58 | 16 |
| 19-62 | 24:36 | 00:26 | 16 |
| 20-70 | 25:06 | 00:30 | 16 |
| 21-99 | 25:16 | 00:10 | 16 |
| Arrivée | 25:22 | 00:06 | 16 |
Évolution du classement