GEHIN, Christine

Fiche concurrent
Catégorie
D50-55
Club
LUBO
Départ
10:50:00
Résultat
23:47
Rang 7 sur 16 +07:42
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 01:13 01:13 7
2-32 02:26 01:13 10
3-54 04:43 02:17 10
4-55 05:14 00:31 8
5-36 06:47 01:33 8
6-64 07:11 00:24 8
7-38 08:53 01:42 6
8-39 09:24 00:31 6
9-42 12:22 02:58 7
10-44 13:46 01:24 7
11-66 13:57 00:11 6
12-45 15:22 01:25 8
13-33 17:45 02:23 8
14-40 19:08 01:23 7
15-41 20:01 00:53 7
16-52 20:21 00:20 7
17-49 21:59 01:38 7
18-57 23:00 01:01 7
19-51 23:23 00:23 7
20-99 23:40 00:17 7
Arrivée 23:47 00:07 7
Évolution du classement