GRANIER, Christophe

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
OPA
Départ
10:03:00
Résultat
23:48
Rang 12 sur 18 +08:14
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-59 01:36 01:36 15
2-33 03:50 02:14 15
3-55 04:36 00:46 15
4-36 05:58 01:22 14
5-64 06:20 00:22 15
6-37 07:48 01:28 15
7-38 08:45 00:57 14
8-75 09:51 01:06 15
9-40 10:19 00:28 14
10-41 11:21 01:02 14
11-42 13:20 01:59 14
12-44 14:39 01:19 15
13-45 15:06 00:27 14
14-60 15:57 00:51 13
15-46 18:13 02:16 13
16-47 19:12 00:59 13
17-61 21:21 02:09 13
18-50 22:17 00:56 12
19-62 22:57 00:40 12
20-70 23:29 00:32 12
21-99 23:40 00:11 12
Arrivée 23:48 00:08 12
Évolution du classement