CHARPENTIER, Céline

Fiche concurrent
Catégorie
D40-45
Club
VSAO
Départ
11:05:00
Résultat
28:38
Rang 7 sur 9 +08:13
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-59 01:48 01:48 6
2-33 04:40 02:52 6
3-55 05:26 00:46 6
4-36 07:43 02:17 6
5-64 07:58 00:15 ★ 6
6-37 09:36 01:38 6
7-38 10:53 01:17 6
8-75 11:55 01:02 7
9-40 12:27 00:32 7
10-41 13:31 01:04 6
11-42 15:51 02:20 7
12-44 17:13 01:22 7
13-45 17:57 00:44 7
14-60 19:06 01:09 7
15-46 21:54 02:48 7
16-47 23:07 01:13 7
17-61 25:43 02:36 7
18-50 26:43 01:00 7
19-62 27:29 00:46 7
20-70 28:16 00:47 7
21-99 28:30 00:14 7
Arrivée 28:38 00:08 7
Évolution du classement