Résultat
22:22
Rang 10 sur 18
+06:48
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-59 | 01:20 | 01:20 | 10 |
| 2-33 | 03:41 | 02:21 | 13 |
| 3-55 | 04:28 | 00:47 | 12 |
| 4-36 | 05:44 | 01:16 | 11 |
| 5-64 | 06:01 | 00:17 | 12 |
| 6-37 | 07:16 | 01:15 | 11 |
| 7-38 | 08:05 | 00:49 | 10 |
| 8-75 | 08:50 | 00:45 | 9 |
| 9-40 | 09:17 | 00:27 | 10 |
| 10-41 | 10:22 | 01:05 | 12 |
| 11-42 | 12:09 | 01:47 | 10 |
| 12-44 | 13:22 | 01:13 | 11 |
| 13-45 | 13:49 | 00:27 | 11 |
| 14-60 | 14:40 | 00:51 | 11 |
| 15-46 | 16:40 | 02:00 | 10 |
| 16-47 | 17:57 | 01:17 | 10 |
| 17-61 | 19:55 | 01:58 | 10 |
| 18-50 | 20:52 | 00:57 | 10 |
| 19-62 | 21:25 | 00:33 | 10 |
| 20-70 | 22:00 | 00:35 | 10 |
| 21-99 | 22:15 | 00:15 | 10 |
| Arrivée | 22:22 | 00:07 | 10 |
Évolution du classement