Fiche concurrent
- Catégorie
- VioleCourt
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Nationalité
FRA
- Départ
- 10:26:36
Résultat
1:37:27
Rang 22 sur 27
+55:38
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-218 | 13:22 | 13:22 | 20 |
| 2-207 | 27:14 | 13:52 | 21 |
| 3-208 | 33:38 | 06:24 | 20 |
| 4-209 | 1:02:57 | 29:19 | 20 |
| 5-210 | 1:03:53 | 00:56 | 20 |
| 6-211 | 1:07:34 | 03:41 | 20 |
| 7-220 | 1:29:00 | 21:26 | 23 |
| 8-221 | 1:34:08 | 05:08 | 22 |
| 9-230 | 1:37:00 | 02:52 | 22 |
| Arrivée | 1:37:27 | 00:27 | 22 |
Évolution du classement