Fiche concurrent
- Catégorie
- VioleCourt
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Nationalité
FRA
- Départ
- 10:21:35
Résultat
1:25:17
Rang 20 sur 27
+43:28
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-218 | 23:50 | 23:50 | 27 |
| 2-207 | 34:47 | 10:57 | 24 |
| 3-208 | 39:42 | 04:55 | 24 |
| 4-209 | 1:00:48 | 21:06 | 19 |
| 5-210 | 1:02:51 | 02:03 | 19 |
| 6-211 | 1:07:15 | 04:24 | 19 |
| 7-220 | 1:12:31 | 05:16 | 19 |
| 8-221 | 1:22:23 | 09:52 | 20 |
| 9-230 | 1:24:53 | 02:30 | 20 |
| Arrivée | 1:25:17 | 00:24 | 20 |
Évolution du classement