Résultat
1:43:40
Rang 14 sur 26
+42:03
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-216 | 08:03 | 08:03 | 13 |
| 2-215 | 18:44 | 10:41 | 17 |
| 3-224 | 23:47 | 05:03 | 14 |
| 4-218 | 26:40 | 02:53 | 13 |
| 5-210 | 30:23 | 03:43 | 12 |
| 6-208 | 49:08 | 18:45 | 11 |
| 7-209 | 52:43 | 03:35 | 11 |
| 8-219 | 1:12:12 | 19:29 | 17 |
| 9-206 | 1:16:33 | 04:21 | 16 |
| 10-232 | 1:19:04 | 02:31 | 17 |
| 11-220 | 1:24:14 | 05:10 | 14 |
| 12-217 | 1:29:02 | 04:48 | 12 |
| 13-221 | 1:34:39 | 05:37 | 12 |
| 14-230 | 1:39:02 | 04:23 | 12 |
| 15-255 | 1:43:18 | 04:16 | 14 |
| Arrivée | 1:43:40 | 00:22 | 14 |
Évolution du classement