Résultat
2:31:02
Rang 17 sur 21
+1:14:45
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-220 | 05:19 | 05:19 | 10 |
| 2-211 | 20:22 | 15:03 | 18 |
| 3-224 | 27:29 | 07:07 | 16 |
| 4-218 | 29:57 | 02:28 | 16 |
| 5-206 | 38:41 | 08:44 | 16 |
| 6-208 | 1:07:11 | 28:30 | 19 |
| 7-229 | 1:12:38 | 05:27 | 19 |
| 8-228 | 1:21:33 | 08:55 | 19 |
| 9-223 | 1:28:49 | 07:16 | 19 |
| 10-215 | 1:38:36 | 09:47 | 19 |
| 11-225 | 1:48:04 | 09:28 | 19 |
| 12-207 | 1:57:04 | 09:00 | 18 |
| 13-217 | 2:03:52 | 06:48 | 17 |
| 14-219 | 2:08:07 | 04:15 | 17 |
| 15-198 | 2:15:16 | 07:09 | 16 |
| 16-204 | 2:17:43 | 02:27 | 16 |
| 17-230 | 2:27:43 | 10:00 | 17 |
| 18-255 | 2:30:46 | 03:03 | 17 |
| Arrivée | 2:31:02 | 00:16 | 17 |
Évolution du classement