Résultat
2:23:54
Rang 15 sur 21
+1:07:37
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-220 | 05:56 | 05:56 | 12 |
| 2-211 | 26:29 | 20:33 | 20 |
| 3-224 | 35:56 | 09:27 | 19 |
| 4-218 | 38:12 | 02:16 | 19 |
| 5-206 | 47:31 | 09:19 | 19 |
| 6-208 | 1:02:35 | 15:04 | 18 |
| 7-229 | 1:09:41 | 07:06 | 18 |
| 8-228 | 1:19:41 | 10:00 | 18 |
| 9-223 | 1:28:25 | 08:44 | 18 |
| 10-215 | 1:36:06 | 07:41 | 18 |
| 11-225 | 1:46:03 | 09:57 | 18 |
| 12-207 | 1:53:51 | 07:48 | 16 |
| 13-217 | 2:02:21 | 08:30 | 16 |
| 14-219 | 2:07:59 | 05:38 | 16 |
| 15-198 | 2:12:47 | 04:48 | 15 |
| 16-204 | 2:14:59 | 02:12 | 15 |
| 17-230 | 2:20:09 | 05:10 | 15 |
| 18-255 | 2:23:40 | 03:31 | 15 |
| Arrivée | 2:23:54 | 00:14 | 15 |
Évolution du classement