Résultat
2:18:29
Rang 14 sur 21
+1:02:12
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-220 | 05:16 | 05:16 | 8 |
| 2-211 | 13:09 | 07:53 | 7 |
| 3-224 | 26:40 | 13:31 | 15 |
| 4-218 | 28:43 | 02:03 | 15 |
| 5-206 | 40:03 | 11:20 | 18 |
| 6-208 | 1:01:26 | 21:23 | 17 |
| 7-229 | 1:06:24 | 04:58 | 17 |
| 8-228 | 1:12:25 | 06:01 | 17 |
| 9-223 | 1:20:53 | 08:28 | 17 |
| 10-215 | 1:30:19 | 09:26 | 17 |
| 11-225 | 1:38:04 | 07:45 | 14 |
| 12-207 | 1:45:32 | 07:28 | 14 |
| 13-217 | 1:52:29 | 06:57 | 14 |
| 14-219 | 2:00:58 | 08:29 | 14 |
| 15-198 | 2:07:52 | 06:54 | 14 |
| 16-204 | 2:10:12 | 02:20 | 14 |
| 17-230 | 2:14:36 | 04:24 | 14 |
| 18-255 | 2:18:01 | 03:25 | 14 |
| Arrivée | 2:18:29 | 00:28 | 14 |
Évolution du classement