Résultat
2:08:15
Rang 37 sur 43
+1:25:07
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-226 | 13:25 | 13:25 | 25 |
| 2-225 | 15:25 | 02:00 | 24 |
| 3-227 | 1:03:03 | 47:38 | 33 |
| 4-228 | 1:08:23 | 05:20 | 32 |
| 5-229 | 1:32:10 | 23:47 | 34 |
| 6-218 | 1:38:24 | 06:14 | 35 |
| 7-230 | 2:00:56 | 22:32 | 39 |
| 8-231 | 2:04:51 | 03:55 | 37 |
| 9-255 | 2:07:55 | 03:04 | 37 |
| Arrivée | 2:08:15 | 00:20 | 37 |
Évolution du classement