Résultat
1:07:10
Rang 15 sur 43
+24:02
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-226 | 10:21 | 10:21 | 14 |
| 2-225 | 11:47 | 01:26 | 12 |
| 3-227 | 23:40 | 11:53 | 15 |
| 4-228 | 26:11 | 02:31 | 10 |
| 5-229 | 38:14 | 12:03 | 11 |
| 6-218 | 40:47 | 02:33 | 10 |
| 7-230 | 1:01:45 | 20:58 | 15 |
| 8-231 | 1:05:42 | 03:57 | 15 |
| 9-255 | 1:07:01 | 01:19 | 15 |
| Arrivée | 1:07:10 | 00:09 | 15 |
Évolution du classement