1 coureur a un temps négatif : probable carte SI non effacée (problème d'effacement de doigts).
| # | Coureur | Catégorie | Postes au temps négatif |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCONE, Elena | TRAIL'O DECOUVERTE | 11-225 |
Fiche concurrent
- Catégorie
- EXPERT Homme
- Club
- TOULON SNature
- Départ
- 9:00:00
Résultat
5:10:16
Rang 23 sur 30
+2:59:57
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-186 | 1:22:51 | 1:22:51 | 27 |
| 2-187 | 1:31:58 | 09:07 | 21 |
| 3-222 | 1:47:42 | 15:44 | 24 |
| 4-190 | 1:54:07 | 06:25 | 24 |
| 5-191 | 1:58:21 | 04:14 | 24 |
| 6-192 | 2:06:37 | 08:16 | 23 |
| 7-194 | 2:11:49 | 05:12 | 22 |
| 8-216 | 2:23:47 | 11:58 | 23 |
| 9-226 | 2:30:50 | 07:03 | 23 |
| 10-193 | 2:34:19 | 03:29 | 23 |
| 11-217 | 2:39:53 | 05:34 | 25 |
| 12-230 | 2:44:51 | 04:58 | 25 |
| 13-195 | 2:58:58 | 14:07 | 24 |
| 14-196 | 3:01:47 | 02:49 | 24 |
| 15-198 | 3:10:38 | 08:51 | 20 |
| 16-199 | 3:21:12 | 10:34 | 20 |
| 17-233 | 3:30:37 | 09:25 | 21 |
| 18-201 | 3:35:11 | 04:34 | 21 |
| 19-205 | 4:08:39 | 33:28 | 22 |
| 20-232 | 4:14:16 | 05:37 | 22 |
| 21-207 | 4:27:07 | 12:51 | 22 |
| 22-188 | 4:42:09 | 15:02 | 22 |
| 23-210 | 4:50:05 | 07:56 | 23 |
| 24-211 | 4:55:26 | 05:21 | 22 |
| 25-212 | 4:58:16 | 02:50 | 22 |
| 26-213 | 5:07:54 | 09:38 | 23 |
| 27-214 | 5:09:32 | 01:38 | 23 |
| Arrivée | 5:10:16 | 00:44 | 23 |
Évolution du classement