DEAF ORIENTATION 2,

Fiche concurrent
Catégorie
TRAIL'O DECOUVERTE
Club
Pass_DC
Départ
10:08:00
Résultat
4:03:32
Rang 18 sur 18 +3:07:07
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-204 12:56 12:56 16
2-208 25:53 12:57 17
3-224-1 50:58 25:05 16
4-219-1 1:01:31 10:33 16
5-218 1:24:10 22:39 15
6-220 1:33:16 09:06 17
7-221 2:02:35 29:19 17
8-222 2:22:31 19:56 17
9-219-2 3:07:22 44:51 18
10-224-2 3:19:48 12:26 18
11-225 3:48:25 28:37 18
12-214 4:02:09 13:44 18
Arrivée 4:03:32 01:23 18
Évolution du classement