GEHIN, Noah

Fiche concurrent
Catégorie
TRAIL'O DECOUVERTE
Club
LUBO
Départ
10:08:00
Résultat
1:51:34
Rang 8 sur 18 +55:09
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-204 08:59 08:59 8
2-208 14:48 05:49 6
3-224-1 24:02 09:14 7
4-219-1 29:48 05:46 8
5-218 35:04 05:16 8
6-220 39:54 04:50 8
7-221 54:28 14:34 8
8-222 1:06:58 12:30 8
9-219-2 1:22:52 15:54 8
10-224-2 1:26:54 04:02 8
11-225 1:40:24 13:30 8
12-214 1:50:53 10:29 8
Arrivée 1:51:34 00:41 8
Évolution du classement