NUSSBAUM, Étienne

Fiche concurrent
Catégorie
CHALLENGER Homme
Club
Pass_C
Départ
10:08:00
Résultat
4:33:29
Rang 35 sur 37 +2:44:22
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-197 47:49 47:49 37
2-188 1:01:35 13:46 36
3-223 1:06:19 04:44 37
4-222 1:22:14 15:55 36
5-190 1:31:16 09:02 37
6-194 1:47:43 16:27 37
7-193 1:54:55 07:12 36
8-201 2:09:10 14:15 36
9-198 2:32:24 23:14 37
10-199 2:42:47 10:23 36
11-233 2:51:45 08:58 36
12-217 3:02:41 10:56 36
13-206 3:42:26 39:45 36
14-218 3:58:17 15:51 36
15-187 4:07:12 08:55 36
16-211 4:17:32 10:20 37
17-203 4:28:08 10:36 35
18-214 4:32:36 04:28 35
Arrivée 4:33:29 00:53 35
Évolution du classement