DEHY, Joffrey

Fiche concurrent
Catégorie
CHALLENGER Homme
Club
Pass_C
Départ
10:08:00
Résultat
3:36:56
Rang 31 sur 37 +1:47:49
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-197 29:41 29:41 35
2-188 41:01 11:20 35
3-223 46:20 05:19 35
4-222 56:53 10:33 35
5-190 1:02:59 06:06 35
6-194 1:12:33 09:34 34
7-193 1:23:42 11:09 34
8-201 1:31:51 08:09 34
9-198 1:45:19 13:28 32
10-199 1:54:29 09:10 32
11-233 2:06:04 11:35 32
12-217 2:14:06 08:02 30
13-206 2:44:11 30:05 30
14-218 2:58:25 14:14 30
15-187 3:12:46 14:21 30
16-211 3:27:00 14:14 31
17-203 3:34:07 07:07 31
18-214 3:36:14 02:07 31
Arrivée 3:36:56 00:42 31
Évolution du classement