FAYE, Audrey

Fiche concurrent
Catégorie
EXPERT Dame
Club
Pass_C
Départ
9:00:00
Résultat
5:04:12
Rang 4 sur 5 +1:37:52
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-186 1:22:13 1:22:13 3
2-187 1:29:10 06:57 3
3-222 1:44:05 14:55 3
4-190 1:50:05 06:00 3
5-191 1:56:37 06:32 3
6-192 2:06:31 09:54 3
7-194 2:11:57 05:26 4
8-216 2:24:30 12:33 4
9-226 2:33:21 08:51 4
10-193 2:36:50 03:29 4
11-217 2:39:41 02:51 4
12-230 2:43:56 04:15 3
13-195 2:58:12 14:16 4
14-196 3:00:57 02:45 4
15-198 3:11:34 10:37 4
16-199 3:21:46 10:12 4
17-233 3:28:50 07:04 ★ 3
18-201 3:32:40 03:50 3
19-205 3:56:21 23:41 3
20-232 4:03:11 06:50 3
21-207 4:13:49 10:38 3
22-188 4:27:15 13:26 3
23-210 4:35:42 08:27 3
24-211 4:50:16 14:34 3
25-212 4:54:26 04:10 4
26-213 5:02:11 07:45 4
27-214 5:03:38 01:27 4
Arrivée 5:04:12 00:34 4
Évolution du classement