BUSSIERE, Benoit

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER Homme
Club
Pass_C
Départ
10:08:00
Résultat
2:32:03
Rang 16 sur 27 +1:09:53
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-211 20:30 20:30 22
2-210 28:48 08:18 13
3-186 34:04 05:16 19
4-224-1 40:32 06:28 19
5-222 55:01 14:29 18
6-190 1:03:06 08:05 16
7-191 1:08:32 05:26 16
8-232 1:22:21 13:49 14
9-206 1:37:42 15:21 13
10-207 1:44:00 06:18 16
11-188 1:58:56 14:56 14
12-212 2:13:11 14:15 13
13-203 2:28:57 15:46 15
14-214 2:30:55 01:58 15
Arrivée 2:32:03 01:08 16
Évolution du classement