CARRAS, Véronique

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER Dame
Club
Pass_C
Départ
10:08:00
Résultat
3:23:20
Rang 18 sur 21 +1:46:27
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-211 16:43 16:43 10
2-210 38:48 22:05 19
3-186 42:32 03:44 17
4-224-1 48:07 05:35 15
5-222 1:08:47 20:40 17
6-190 1:19:41 10:54 17
7-191 1:29:05 09:24 18
8-232 2:03:43 34:38 19
9-206 2:16:58 13:15 19
10-207 2:29:17 12:19 19
11-188 2:55:49 26:32 19
12-212 3:10:46 14:57 18
13-203 3:21:03 10:17 18
14-214 3:22:35 01:32 18
Arrivée 3:23:20 00:45 18
Évolution du classement