PTAIA, Jeremy

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER Homme
Club
Pass_C
Départ
10:08:00
Résultat
Abandon
Abandon
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-211 46:48 46:48 —
2-210 1:14:22 27:34 —
3-186 1:29:28 15:06 —
4-224-1 1:42:16 12:48 —
5-222 2:10:17 28:01 —
6-190 3:09:38 59:21 —
7-191 3:25:20 15:42 —
8-232 3:57:47 32:27 —
9-206 4:20:05 22:18 —
10-207 4:43:32 23:27 —
11-188 5:17:08 33:36 —
12-212 5:31:32 14:24 —
13-203 5:32:06 00:34 —
14-214 - - —