BRUN, Matthieu

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-E
Club
8404PZ OPA
Départ
10:21:04
Résultat
1:23:46
Rang 23 sur 37 +34:11
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-36 04:44 04:44 5
2-40 09:59 05:15 13
3-41 12:33 02:34 8
4-47 34:18 21:45 32
5-50 40:12 05:54 30
6-51 42:40 02:28 27
7-65 46:37 03:57 26
8-66 52:18 05:41 26
9-69 58:29 06:11 27
10-71 1:02:37 04:08 26
11-77 1:10:44 08:07 24
12-83 1:18:53 08:09 23
13-99 1:23:27 04:34 23
Arrivée 1:23:46 00:19 23
Évolution du classement