GRANIER, Christophe

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-C
Club
8404PZ OPA
Départ
10:28:01
Résultat
2:15:33
Rang 37 sur 42 +1:09:36
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-41 09:54 09:54 26
2-49 20:42 10:48 27
3-51 27:08 06:26 32
4-55 36:09 09:01 30
5-57 54:30 18:21 35
6-56 59:40 05:10 35
7-54 1:12:33 12:53 35
8-67 1:23:52 11:19 35
9-74 1:39:54 16:02 37
10-73 1:46:05 06:11 37
11-70 1:56:47 10:42 37
12-85 2:14:08 17:21 37
13-99 2:15:20 01:12 37
Arrivée 2:15:33 00:13 37
Évolution du classement