GUILLAUME, Sophie

Fiche concurrent
Catégorie
Violet-D
Club
8404PZ OPA
Départ
10:38:04
Résultat
1:27:02
Rang 30 sur 48 +41:58
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-38 07:06 07:06 31
2-40 10:31 03:25 26
3-47 20:09 09:38 27
4-49 25:29 05:20 23
5-50 35:56 10:27 33
6-51 39:24 03:28 35
7-53 44:46 05:22 33
8-69 54:02 09:16 31
9-70 57:01 02:59 29
10-68 1:00:30 03:29 27
11-77 1:08:44 08:14 27
12-85 1:25:37 16:53 31
13-99 1:26:49 01:12 31
Arrivée 1:27:02 00:13 30
Évolution du classement