Résultat
2:07:14
Rang 46 sur 48
+1:22:10
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-38 | 07:41 | 07:41 | 35 |
| 2-40 | 12:36 | 04:55 | 35 |
| 3-47 | 28:43 | 16:07 | 42 |
| 4-49 | 43:20 | 14:37 | 44 |
| 5-50 | 47:14 | 03:54 | 44 |
| 6-51 | 50:46 | 03:32 | 43 |
| 7-53 | 57:45 | 06:59 | 43 |
| 8-69 | 1:22:22 | 24:37 | 47 |
| 9-70 | 1:25:05 | 02:43 | 46 |
| 10-68 | 1:42:58 | 17:53 | 47 |
| 11-77 | 1:55:28 | 12:30 | 47 |
| 12-85 | 2:05:37 | 10:09 | 46 |
| 13-99 | 2:06:59 | 01:22 | 46 |
| Arrivée | 2:07:14 | 00:15 | 46 |
Évolution du classement