Résultat
1:44:12
Rang 41 sur 48
+59:08
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-38 | 06:56 | 06:56 | 29 |
| 2-40 | 12:22 | 05:26 | 33 |
| 3-47 | 26:24 | 14:02 | 35 |
| 4-49 | 30:44 | 04:20 | 30 |
| 5-50 | 38:33 | 07:49 | 37 |
| 6-51 | 42:03 | 03:30 | 37 |
| 7-53 | 48:51 | 06:48 | 38 |
| 8-69 | 58:46 | 09:55 | 39 |
| 9-70 | 1:01:15 | 02:29 | 34 |
| 10-68 | 1:08:02 | 06:47 | 34 |
| 11-77 | 1:29:33 | 21:31 | 41 |
| 12-85 | 1:42:38 | 13:05 | 41 |
| 13-99 | 1:43:55 | 01:17 | 41 |
| Arrivée | 1:44:12 | 00:17 | 41 |
Évolution du classement