RUIZ, Clara

Fiche concurrent
Catégorie
Orange
Club
Pass_C
Départ
11:34:07
Résultat
2:30:41
Rang 22 sur 23 +1:33:53
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-35 07:07 07:07 12
2-38 10:56 03:49 13
3-41 18:51 07:55 18
4-47 29:29 10:38 18
5-50 42:22 12:53 19
6-51 47:27 05:05 19
7-54 57:13 09:46 19
8-69 1:10:03 12:50 21
9-71 1:19:39 09:36 21
10-75 1:49:59 30:20 22
11-83 2:23:10 33:11 22
12-85 2:28:18 05:08 22
13-99 2:30:05 01:47 22
Arrivée 2:30:41 00:36 22
Évolution du classement