PARPAL, Eric

Fiche concurrent
Catégorie
H50-55
Club
8319PZ TOULON SNature
Départ
11:23:07
Résultat
1:01:16
Rang 14 sur 27 +20:58
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-64 02:18 02:18 6
2-66 03:38 01:20 8
3-58 07:03 03:25 9
4-60 12:43 05:40 19
5-61 17:13 04:30 22
6-69 22:03 04:50 21
7-71 25:40 03:37 22
8-73 29:32 03:52 22
9-85 32:33 03:01 19
10-83-1 35:07 02:34 16
11-80 37:48 02:41 16
12-187 43:12 05:24 16
13-186 48:09 04:57 16
14-98 50:23 02:14 16
15-97 53:34 03:11 16
16-94 57:18 03:44 15
17-87 59:42 02:24 14
18-255 1:01:07 01:25 14
Arrivée 1:01:16 00:09 14
Évolution du classement