Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 0404PZ Balise 04
- Départ
- 10:47:00
Résultat
38:04
Rang 2 sur 28
+00:49
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:13 | 01:13 ★ | 1 |
| 2-58 | 03:05 | 01:52 | 1 |
| 3-60 | 03:56 | 00:51 ★ | 1 |
| 4-61 | 05:30 | 01:34 | 1 |
| 5-75 | 07:23 | 01:53 | 1 |
| 6-69 | 09:51 | 02:28 | 1 |
| 7-71 | 11:32 | 01:41 ★ | 1 |
| 8-73 | 14:51 | 03:19 | 2 |
| 9-85 | 17:19 | 02:28 | 1 |
| 10-83-1 | 19:31 | 02:12 | 2 |
| 11-80 | 22:01 | 02:30 | 1 |
| 12-186 | 26:04 | 04:03 ★ | 1 |
| 13-98 | 27:34 | 01:30 | 1 |
| 14-97 | 29:20 | 01:46 ★ | 1 |
| 15-95 | 31:31 | 02:11 | 1 |
| 16-87 | 35:20 | 03:49 | 2 |
| 17-90 | 36:46 | 01:26 | 2 |
| 18-255 | 37:58 | 01:12 | 2 |
| Arrivée | 38:04 | 00:06 | 2 |
Évolution du classement