Fiche concurrent
- Catégorie
- H40-45
- Club
- 0404PZ Balise 04
- Départ
- 10:03:00
Résultat
1:13:07
Rang 21 sur 28
+35:52
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-51 | 01:37 | 01:37 | 13 |
| 2-58 | 04:09 | 02:32 | 12 |
| 3-60 | 10:16 | 06:07 | 22 |
| 4-61 | 13:16 | 03:00 | 23 |
| 5-75 | 20:21 | 07:05 | 22 |
| 6-69 | 23:16 | 02:55 | 21 |
| 7-71 | 25:25 | 02:09 | 18 |
| 8-73 | 36:05 | 10:40 | 21 |
| 9-85 | 39:59 | 03:54 | 20 |
| 10-83-1 | 43:30 | 03:31 | 21 |
| 11-80 | 47:17 | 03:47 | 21 |
| 12-186 | 52:50 | 05:33 | 20 |
| 13-98 | 54:50 | 02:00 | 20 |
| 14-97 | 1:00:59 | 06:09 | 20 |
| 15-95 | 1:03:55 | 02:56 | 20 |
| 16-87 | 1:10:19 | 06:24 | 22 |
| 17-90 | 1:11:44 | 01:25 | 21 |
| 18-255 | 1:13:00 | 01:16 | 21 |
| Arrivée | 1:13:07 | 00:07 | 21 |
Évolution du classement