Fiche concurrent
- Catégorie
- D60-65
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Départ
- 10:51:00
Résultat
57:27
Rang 7 sur 13
+16:56
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-53 | 04:44 | 04:44 | 7 |
| 2-60 | 10:43 | 05:59 | 8 |
| 3-61 | 13:54 | 03:11 | 7 |
| 4-68 | 18:16 | 04:22 | 7 |
| 5-75 | 22:38 | 04:22 | 7 |
| 6-84 | 31:59 | 09:21 | 8 |
| 7-79 | 39:30 | 07:31 | 8 |
| 8-95 | 45:51 | 06:21 | 8 |
| 9-93 | 48:02 | 02:11 | 7 |
| 10-87 | 50:01 | 01:59 ★ | 6 |
| 11-91 | 55:20 | 05:19 | 7 |
| 12-255 | 57:15 | 01:55 | 7 |
| Arrivée | 57:27 | 00:12 | 7 |
Évolution du classement