Fiche concurrent
- Catégorie
- H60-65
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Départ
- 11:23:00
Résultat
48:29
Rang 8 sur 21
+19:19
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-56 | 02:24 | 02:24 | 10 |
| 2-54 | 03:50 | 01:26 | 7 |
| 3-60 | 12:07 | 08:17 | 14 |
| 4-61 | 13:42 | 01:35 | 13 |
| 5-69 | 16:40 | 02:58 | 11 |
| 6-73 | 24:35 | 07:55 | 11 |
| 7-85 | 29:27 | 04:52 | 11 |
| 8-83-1 | 32:39 | 03:12 | 12 |
| 9-80 | 36:29 | 03:50 | 12 |
| 10-95 | 39:18 | 02:49 | 11 |
| 11-93 | 41:13 | 01:55 | 11 |
| 12-83-2 | 43:54 | 02:41 | 9 |
| 13-90 | 46:31 | 02:37 | 8 |
| 14-255 | 48:18 | 01:47 | 8 |
| Arrivée | 48:29 | 00:11 | 8 |
Évolution du classement