Fiche concurrent
- Catégorie
- H60-65
- Club
- 8319PZ TOULON SNature
- Départ
- 10:49:00
Résultat
1:00:04
Rang 14 sur 21
+30:54
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-56 | 03:04 | 03:04 | 14 |
| 2-54 | 05:02 | 01:58 | 13 |
| 3-60 | 11:54 | 06:52 | 13 |
| 4-61 | 15:27 | 03:33 | 14 |
| 5-69 | 24:29 | 09:02 | 14 |
| 6-73 | 29:57 | 05:28 | 14 |
| 7-85 | 35:27 | 05:30 | 14 |
| 8-83-1 | 39:10 | 03:43 | 14 |
| 9-80 | 44:42 | 05:32 | 14 |
| 10-95 | 47:41 | 02:59 | 14 |
| 11-93 | 49:24 | 01:43 | 14 |
| 12-83-2 | 54:48 | 05:24 | 14 |
| 13-90 | 58:14 | 03:26 | 14 |
| 14-255 | 59:52 | 01:38 | 14 |
| Arrivée | 1:00:04 | 00:12 | 14 |
Évolution du classement