ESMIEU, Françoise

Fiche concurrent
Catégorie
Loisirs
Club
—
Départ
9:00:00
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 1:00:11 1:00:11 —
2-32 1:02:15 02:04 —
3-33 1:05:03 02:48 —
4-34 1:08:40 03:37 —
5-36 1:14:51 06:11 —
6-37 1:17:17 02:26 —
7-39 1:25:02 07:45 —
8-41 1:32:18 07:16 —
9-42 1:38:45 06:27 —
10-44 1:48:53 10:08 —
11-45 1:51:24 02:31 —
12-46 1:58:04 06:40 —
13-47 2:03:03 04:59 —
14-99 2:07:53 04:50 —
15-48 - - —
16-49 - - —
17-50 - - —
18-52 - - —
19-57 - - —
20-62 - - —
21-67 - - —
22-75 - - —
23-77 - - —
24-78 - - —
25-81 - - —
26-88 - - —
27-86 - - —
28-92 - - —
29-255 - - —
Arrivée 2:11:18 2:11:18 —