COSETTE, Philippe

Fiche concurrent
Catégorie
Loisirs
Club
—
Départ
10:29:28
Résultat
1:33:58
Rang 3 sur 18 +27:55
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 01:17 01:17 4
2-32 01:48 00:31 4
3-33 03:15 01:27 3
4-34 04:59 01:44 3
5-36 07:23 02:24 2
6-37 08:11 00:48 2
7-39 11:14 03:03 2
8-41 13:48 02:34 1
9-42 16:51 03:03 1
10-44 24:51 08:00 3
11-45 25:41 00:50 3
12-46 26:54 01:13 3
13-47 29:48 02:54 3
14-99 31:22 01:34 3
15-48 33:50 02:28 3
16-49 36:32 02:42 3
17-50 44:47 08:15 3
18-52 46:41 01:54 3
19-57 49:41 03:00 3
20-62 51:34 01:53 3
21-67 54:45 03:11 3
22-75 56:50 02:05 3
23-77 59:25 02:35 3
24-78 1:04:20 04:55 3
25-81 1:05:40 01:20 3
26-88 1:25:06 19:26 4
27-86 1:27:49 02:43 3
28-92 1:32:03 04:14 3
29-255 1:33:37 01:34 3
Arrivée 1:33:58 00:21 3
Évolution du classement