MABY, Danielle

Fiche concurrent
Catégorie
Loisirs
Club
—
Départ
10:57:01
Résultat
Abandon
Abandon
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 01:56 01:56 —
2-32 03:04 01:08 —
3-33 05:16 02:12 —
4-34 08:08 02:52 —
5-36 14:18 06:10 —
6-37 16:08 01:50 —
7-39 25:31 09:23 —
8-41 30:13 04:42 —
9-42 36:04 05:51 —
10-44 49:00 12:56 —
11-45 50:50 01:50 —
12-46 53:07 02:17 —
13-47 57:13 04:06 —
14-99 1:03:40 06:27 —
15-48 1:17:48 14:08 —
16-49 1:20:50 03:02 —
17-50 - - —
18-52 - - —
19-57 - - —
20-62 - - —
21-67 - - —
22-75 - - —
23-77 - - —
24-78 - - —
25-81 - - —
26-88 - - —
27-86 - - —
28-92 - - —
29-255 - - —