HULSE, Raymond

Fiche concurrent
Catégorie
H20-35
Club
1103OC RDPA
Départ
11:50:00
Résultat
1:00:28
Rang 17 sur 26 +21:00
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-63 02:07 02:07 18
2-66 03:07 01:00 20
3-59 05:32 02:25 12
4-54 07:16 01:44 12
5-189 12:11 04:55 11
6-55 13:44 01:33 14
7-188 15:44 02:00 13
8-70 23:07 07:23 9
9-73 27:36 04:29 10
10-84 38:10 10:34 18
11-80 41:54 03:44 17
12-186 47:22 05:28 17
13-98 48:46 01:24 17
14-97 51:15 02:29 17
15-94 53:54 02:39 17
16-83-1 56:49 02:55 17
17-91 59:10 02:21 17
18-255 1:00:19 01:09 17
Arrivée 1:00:28 00:09 17
Évolution du classement