Résultat
2:44:10
Rang 16 sur 17
+1:47:49
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-126 | 04:12 | 04:12 | 9 |
| 2-121 | 10:12 | 06:00 | 11 |
| 3-119 | 58:01 | 47:49 | 17 |
| 4-109 | 1:09:00 | 10:59 | 17 |
| 5-112 | 1:22:12 | 13:12 | 17 |
| 6-130 | 2:10:14 | 48:02 | 17 |
| 7-135 | 2:28:56 | 18:42 | 17 |
| 8-132 | 2:36:41 | 07:45 | 16 |
| 9-137 | 2:39:26 | 02:45 | 16 |
| 10-200 | 2:43:41 | 04:15 | 16 |
| Arrivée | 2:44:10 | 00:29 | 16 |
Évolution du classement