Résultat
2:25:14
Rang 9 sur 14
+1:10:35
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-121 | 09:28 | 09:28 | 13 |
| 2-115 | 12:27 | 02:59 | 12 |
| 3-109 | 18:01 | 05:34 | 12 |
| 4-103 | 48:34 | 30:33 | 8 |
| 5-102 | 55:02 | 06:28 | 8 |
| 6-105 | 59:51 | 04:49 | 7 |
| 7-107 | 1:20:17 | 20:26 | 7 |
| 8-162 | 1:37:23 | 17:06 | 8 |
| 9-118 | 1:39:39 | 02:16 | 8 |
| 10-129 | 2:12:08 | 32:29 | 9 |
| 11-133 | 2:18:22 | 06:14 | 9 |
| 12-134 | 2:21:29 | 03:07 | 9 |
| 13-200 | 2:25:02 | 03:33 | 9 |
| Arrivée | 2:25:14 | 00:12 | 9 |
Évolution du classement