Fiche concurrent
- Catégorie
- EXPERT HOMME
- Club
- TOULON SNature
- Départ
- 10:06:48
Résultat
4:30:10
Rang 24 sur 24
+2:01:42
OK
Temps intermédiaires
| Balise | Cumulé | Tronçon | Rang |
|---|---|---|---|
| Départ | 0:00 | — | |
| 1-31 | 09:29 | 09:29 | 23 |
| 2-32 | 19:13 | 09:44 | 22 |
| 3-33 | 32:22 | 13:09 | 23 |
| 4-34 | 44:36 | 12:14 | 22 |
| 5-35 | 52:15 | 07:39 | 22 |
| 6-36 | 1:00:20 | 08:05 | 23 |
| 7-37 | 1:13:26 | 13:06 | 23 |
| 8-38 | 1:38:29 | 25:03 | 23 |
| 9-39 | 1:51:40 | 13:11 | 21 |
| 10-40 | 1:55:04 | 03:24 | 21 |
| 11-41 | 2:06:03 | 10:59 | 22 |
| 12-42 | 2:10:22 | 04:19 | 22 |
| 13-43 | 2:17:18 | 06:56 | 22 |
| 14-44 | 2:20:57 | 03:39 | 22 |
| 15-46 | 2:37:19 | 16:22 | 22 |
| 16-47 | 2:53:39 | 16:20 | 23 |
| 17-48 | 2:56:46 | 03:07 | 23 |
| 18-56 | 3:06:47 | 10:01 | 24 |
| 19-57 | 3:25:30 | 18:43 | 24 |
| 20-58 | 3:29:04 | 03:34 | 24 |
| 21-49 | 3:32:25 | 03:21 | 24 |
| 22-50 | 3:38:25 | 06:00 | 24 |
| 23-51 | 3:43:35 | 05:10 | 24 |
| 24-52 | 3:55:14 | 11:39 | 24 |
| 25-53 | 4:08:33 | 13:19 | 24 |
| 26-54 | 4:14:57 | 06:24 | 24 |
| 27-60 | 4:28:00 | 13:03 | 24 |
| 28-99 | 4:29:32 | 01:32 | 24 |
| Arrivée | 4:30:10 | 00:38 | 24 |
Évolution du classement