GUILLOTIN, Pascal

Fiche concurrent
Catégorie
EXPERT HOMME
Club
PassCompétition
Départ
10:06:48
Résultat
Abandon
Abandon
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-31 09:34 09:34 —
2-32 19:06 09:32 —
3-33 30:13 11:07 —
4-34 41:20 11:07 —
5-35 44:49 03:29 —
6-36 51:03 06:14 —
7-37 1:00:22 09:19 —
8-38 1:19:41 19:19 —
9-39 1:25:58 06:17 —
10-40 1:28:12 02:14 —
11-41 1:35:25 07:13 —
12-42 1:39:17 03:52 —
13-43 1:47:11 07:54 —
14-44 1:49:36 02:25 —
15-46 2:23:07 33:31 —
16-47 2:34:37 11:30 —
17-48 2:37:39 03:02 —
18-56 3:02:08 24:29 —
19-57 3:18:52 16:44 —
20-58 3:23:36 04:44 —
21-49 - - —
22-50 - - —
23-51 - - —
24-52 - - —
25-53 - - —
26-54 - - —
27-60 - - —
28-99 - - —