CAMUS, Pascal

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER HOMME
Club
PassCompétition
Départ
10:06:48
Résultat
2:44:23
Rang 41 sur 49 +1:30:29
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 09:12 09:12 39
2-41 21:13 12:01 39
3-42 29:16 08:03 44
4-43 40:26 11:10 45
5-44 45:41 05:15 44
6-46 1:07:27 21:46 45
7-47 1:24:14 16:47 42
8-48 1:29:28 05:14 41
9-49 1:33:12 03:44 44
10-50 1:41:58 08:46 40
11-51 1:50:19 08:21 38
12-52 2:07:05 16:46 42
13-54 2:20:24 13:19 40
14-55 2:40:08 19:44 42
15-99 2:43:42 03:34 41
Arrivée 2:44:23 00:41 41
Évolution du classement