LEBLOND, Karine

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER DAME
Club
PassCompétition
Départ
10:06:48
Résultat
3:16:56
Rang 26 sur 28 +1:43:17
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 11:34 11:34 24
2-41 25:57 14:23 26
3-42 33:54 07:57 27
4-43 48:28 14:34 27
5-44 53:53 05:25 27
6-46 1:30:20 36:27 28
7-47 1:46:01 15:41 27
8-48 1:53:26 07:25 27
9-49 1:57:40 04:14 28
10-50 2:08:18 10:38 28
11-51 2:16:51 08:33 26
12-52 2:36:14 19:23 27
13-54 2:49:05 12:51 26
14-55 3:10:01 20:56 26
15-99 3:15:57 05:56 27
Arrivée 3:16:56 00:59 26
Évolution du classement