COQUERY, Claire

Fiche concurrent
Catégorie
OUTSIDER DAME
Club
PassCompétition
Départ
10:06:48
Résultat
3:17:19
Rang 27 sur 28 +1:43:40
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-61 11:37 11:37 25
2-41 26:03 14:26 27
3-42 33:50 07:47 26
4-43 48:21 14:31 26
5-44 53:47 05:26 26
6-46 1:30:14 36:27 27
7-47 1:46:07 15:53 28
8-48 1:53:40 07:33 28
9-49 1:57:27 03:47 27
10-50 2:08:14 10:47 27
11-51 2:17:14 09:00 28
12-52 2:35:27 18:13 26
13-54 2:49:12 13:45 27
14-55 3:10:23 21:11 27
15-99 3:15:55 05:32 26
Arrivée 3:17:19 01:24 27
Évolution du classement