BRUN, Matthieu

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
8404PZ OPA
Départ
10:17:12
Résultat
1:34:58
Rang 22 sur 25 +56:06
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon Rang
Départ 0:00 —
1-33 02:06 02:06 10
2-40 16:52 14:46 16
3-47 28:03 11:11 16
4-53 50:30 22:27 20
5-54 56:39 06:09 20
6-70 1:17:28 20:49 21
7-75 1:22:09 04:41 21
8-78 1:29:18 07:09 22
9-99 1:34:18 05:00 22
Arrivée 1:34:58 00:40 22
Évolution du classement